О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС»
ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» (ИНН 7706414077 ОГРН 1097799005336)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 30.06.2026 12:52.
| Полное наименование | Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций «БАЗИС» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-007-29122009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.12.2009 |
| Дата прекращения членства | 20.07.2020 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1097799005336 |
| ИНН | 7706414077 |
| Дата государственной регистрации | 3/25/2005 |
| Контактные телефоны | (495) 662-56-56 |
| Адрес (Индекс) | 119180 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | Голутвинский 1-й пер. |
| Адрес (Дом) | 3/5 |
| Адрес (Корпус/строение) | стр. 1 |
| Адрес (Помещение) | |
| Руководитель (ФИО) | Директор Ушаков Валерий Игоревич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 29.12.2009 |
| Номер решения о приеме в члены | 5 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 29.12.2009 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 24 | Плановая | 24.01.2011 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25 | Плановая | 20.01.2012 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26 | Плановая | 30.01.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27 | Плановая | 31.01.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28 | Плановая | 30.01.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 454 | Плановая | 28.01.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 534 | Плановая | 26.01.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |