О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «Петро Строй Изыскания»
ООО «Петро Строй Изыскания» (ИНН 7813395566 ОГРН 1077847668953)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Петро Строй Изыскания» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «Петро Строй Изыскания» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-055-29122009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.12.2009 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1077847668953 |
| ИНН | 7813395566 |
| Дата государственной регистрации | 10/31/2007 |
| Контактные телефоны | (812) 633-33-50 |
| Адрес (Индекс) | 197342 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Санкт-Петербург |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Санкт-Петербург |
| Адрес (Улица) | наб. Черной речки |
| Адрес (Дом) | 59 |
| Адрес (Корпус/строение) | литера А |
| Адрес (Помещение) | пом. 2-Н |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Романов Алексей Владимирович |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 29.12.2009 |
| Номер решения о приеме в члены | 5 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 29.12.2009 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 189 | Плановая | 25.05.2011 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 190 | Плановая | 30.05.2012 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 191 | Плановая | 31.05.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 192 | Плановая | 30.05.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 193 | Плановая | 29.05.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 485 | Плановая | 27.05.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 560 | Плановая | 25.05.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 656 | плановая | 30.09.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 701 | Плановая | 30.06.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 787 | Плановая | 30.06.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 813 | Плановая | 30.06.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 857 | Плановая | 26.06.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |