О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ПСМ»
ООО «ПСМ» (ИНН 5029116737 ОГРН 1085029006380)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | ООО «ПСМ» |
Статус члена | Является членом |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-070-25022010 |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.02.2010 |
Дата прекращения членства | |
Основание прекращения членства | |
ОГРН/ОГРНИП | 1085029006380 |
ИНН | 5029116737 |
Дата государственной регистрации | 7/1/2008 |
Контактные телефоны | (495) 586-52-01 (доб. 1028) |
Адрес (Индекс) | 141002 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | Московская обл. |
Адрес (Район) | городской округ Мытищи |
Адрес (Населённый пункт) | г. Мытищи |
Адрес (Улица) | ул. Колпакова |
Адрес (Дом) | 2 |
Адрес (Корпус/строение) | корп. 10 |
Адрес (Помещение) | помещение 213 |
Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Астафуров Алексей Викторович |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 1 |
Размер взноса в КФ ОДО | 350,000.00р. |
Уровень ответственности ОДО | 2 |
Статус права | Действует |
Дата решения о приеме в члены | 25.02.2010 |
Номер решения о приеме в члены | 10 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 25.02.2010 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
251 | Плановая | 25.03.2011 | Нарушений не имеется | Не применялись |
252 | Плановая | 28.03.2012 | Нарушений не имеется | Не применялись |
253 | Плановая | 29.03.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |
254 | Плановая | 31.03.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
255 | Плановая | 30.03.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
469 | Плановая | 30.03.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
548 | Плановая | 27.03.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
620 | Плановая | 29.11.2019 | Нарушений не имеется | Не применялись |
648 | плановая | 30.09.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
694 | Плановая | 31.05.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
741 | Плановая | 31.05.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
779 | Плановая | 30.05.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |