О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ЭвиС»
ООО «ЭвиС» (ИНН 8602069734 ОГРН 1088602000684)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЭвиС» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ЭвиС» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-113-30082012 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.08.2012 |
| Дата прекращения членства | 17.10.2023 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ |
| ОГРН/ОГРНИП | 1088602000684 |
| ИНН | 8602069734 |
| Дата государственной регистрации | 1/13/2008 |
| Контактные телефоны | (3462) 77-41-53 |
| Адрес (Индекс) | 625023 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | Тюменская обл. |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Тюмень |
| Адрес (Улица) | ул. Одесская |
| Адрес (Дом) | 1 |
| Адрес (Корпус/строение) | строение 79 |
| Адрес (Помещение) | этаж 2 |
| Руководитель (ФИО) | Директор Миланович Сергей Александрович |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 30.08.2012 |
| Номер решения о приеме в члены | 53 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 30.08.2012 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 377 | Плановая | 30.08.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 378 | Плановая | 29.08.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 424 | Плановая | 28.08.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 505 | Плановая | 26.08.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 581 | Плановая | 30.08.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 619 | Плановая | 31.10.2019 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 637 | Плановая | 31.08.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 684 | Плановая | 31.03.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 729 | Плановая | 31.03.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |