О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ПоинтЛайн»
ООО «ПоинтЛайн» (ИНН 7719817651 ОГРН 1127746574889)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПоинтЛайн» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ПоинтЛайн» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-116-28112012 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.11.2012 |
| Дата прекращения членства | 15.10.2025 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1127746574889 |
| ИНН | 7719817651 |
| Дата государственной регистрации | 7/25/2012 |
| Контактные телефоны | (495) 672-78-97 |
| Адрес (Индекс) | 109004 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ПЕР НИКОЛОЯМСКИЙ |
| Адрес (Дом) | Д. 4-6 |
| Адрес (Корпус/строение) | стр. 3 |
| Адрес (Помещение) | ПОМЕЩ. 1/1 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Лапшин Константин Павлович |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | НЕ соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 350,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 28.11.2012 |
| Номер решения о приеме в члены | 59 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 28.11.2012 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 383 | Плановая | 10.12.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 384 | Плановая | 22.12.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 451 | Плановая | 23.12.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 527 | Плановая | 23.12.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 598 | Плановая | 18.12.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 668 | плановая | 10.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 703 | Плановая | 31.08.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 792 | Плановая | 31.08.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 793 | Плановая | 30.08.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 793 | Плановая | 28.08.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |