О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ АО «Итерация»
АО «Итерация» (ИНН 7705860833 ОГРН 5087746312407)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Акционерное общество «Итерация» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | АО «Итерация» |
Статус члена | Является членом |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-120-22012013 |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.01.2013 |
Дата прекращения членства | |
Основание прекращения членства | |
ОГРН/ОГРНИП | 5087746312407 |
ИНН | 7705860833 |
Дата государственной регистрации | 10/30/2008 |
Контактные телефоны | (495) 645-85-44 |
Адрес (Индекс) | 111524 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | г. Москва |
Адрес (Район) | |
Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
Адрес (Улица) | ул. Электродная |
Адрес (Дом) | 9 |
Адрес (Корпус/строение) | строение 2 |
Адрес (Помещение) | эт 2 пом 18 |
Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Ревин Сергей Михайлович |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 1 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200,000.00р. |
Уровень ответственности ОДО | 1 |
Статус права | Действует |
Дата решения о приеме в члены | 22.01.2013 |
Номер решения о приеме в члены | 62 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 22.01.2013 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
391 | Плановая | 31.01.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
392 | Плановая | 30.01.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
457 | Плановая | 28.01.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
531 | Плановая | 26.01.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
691 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
748 | Плановая | 31.10.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
753 | Плановая | 31.10.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
817 | Плановая | 31.10.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |