О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ЦСБ»
ООО «ЦСБ» (ИНН 9705034654 ОГРН 1157746292791)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 06.05.2026 10:51.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СМИС «БАЗИС» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ЦСБ» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-133-20082015 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 20.08.2015 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1157746292791 |
| ИНН | 9705034654 |
| Дата государственной регистрации | 4/2/2015 |
| Контактные телефоны | (495) 004-43-95 |
| Адрес (Индекс) | 115114 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ШЛЮЗОВАЯ НАБ. |
| Адрес (Дом) | 6 |
| Адрес (Корпус/строение) | стр. 4 |
| Адрес (Помещение) | |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Куницын Максим Сергеевич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 20.08.2015 |
| Номер решения о приеме в члены | 125 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 20.08.2015 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 504 | Плановая | 26.08.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 580 | Плановая | 30.08.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 644 | Плановая | 31.08.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 690 | Плановая | 29.04.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 736 | Плановая | 27.04.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 775 | Плановая | 26.04.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 845 | Плановая | 28.04.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| Плановая | 28.04.2026 | Нарушений не имеется | Не применялись |