О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ВеллТел»
ООО «ВеллТел» (ИНН 7710609833 ОГРН 1057749291270)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВеллТел» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | ООО «ВеллТел» |
Статус члена | Является членом |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-136-04022016 |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2016 |
Дата прекращения членства | |
Основание прекращения членства | |
ОГРН/ОГРНИП | 1057749291270 |
ИНН | 7710609833 |
Дата государственной регистрации | 11/29/2005 |
Контактные телефоны | (499)703-43-24 |
Адрес (Индекс) | 107113 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | г. Москва |
Адрес (Район) | |
Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
Адрес (Улица) | вн.Тер.г. Муниципальный округ Сокольники, ул. 3-я Рыбинская |
Адрес (Дом) | 18 |
Адрес (Корпус/строение) | строение 22 |
Адрес (Помещение) | помещ. VI, ком.20 |
Руководитель (ФИО) | ООО «ТМХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 1,000,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 4 |
Размер взноса в КФ ОДО | 3,500,000.00р. |
Уровень ответственности ОДО | 4 |
Статус права | Действует |
Дата решения о приеме в члены | 04.02.2016 |
Номер решения о приеме в члены | 135 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 04.02.2016 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
538 | Плановая | 27.02.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |
629 | Плановая | 27.03.2020 | Нарушений не имеется | Не применялись |
643 | Плановая | 31.08.2021 | Нарушения имеются. Устранены в ходе проверки. | Не применялись |
689 | Плановая | 29.04.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
735 | Плановая | 27.04.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
774 | Плановая | 26.04.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |