О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ГК «СтройИнвест»
ООО «ГК «СтройИнвест» (ИНН 5075026630 ОГРН 1145075001829)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 10.02.2026 10:08.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СтройИнвест» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ГК «СтройИнвест» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-147-20022018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 20.02.2018 |
| Дата прекращения членства | 20.12.2018 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1145075001829 |
| ИНН | 5075026630 |
| Дата государственной регистрации | 8/21/2014 |
| Контактные телефоны | (495)544-81-90 |
| Адрес (Индекс) | 143103 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | Московская обл. |
| Адрес (Район) | Рузский район |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Руза |
| Адрес (Улица) | Красный проезд |
| Адрес (Дом) | 15 |
| Адрес (Корпус/строение) | |
| Адрес (Помещение) | |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Рубцов Вадим Юрьевич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 0.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 20.02.2018 |
| Номер решения о приеме в члены | 174 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 20.02.2018 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Нет |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |