О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ЭнергоБалАудит»
ООО «ЭнергоБалАудит» (ИНН 7721735371 ОГРН 1117746712060)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоБалАудит» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ЭнергоБалАудит» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-148-01032018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.03.2018 |
| Дата прекращения членства | 02.07.2020 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1117746712060 |
| ИНН | 7721735371 |
| Дата государственной регистрации | 9/9/2011 |
| Контактные телефоны | (495) 641-23-32 |
| Адрес (Индекс) | 117630 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ул. Воронцовские пруды |
| Адрес (Дом) | 3 |
| Адрес (Корпус/строение) | |
| Адрес (Помещение) | пом.XII, ком.1-7 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Кобелев Александр Сергеевич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 350,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 01.03.2018 |
| Номер решения о приеме в члены | 175 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 01.03.2018 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |