О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ГлавИнжГрупп»
ООО «ГлавИнжГрупп» (ИНН 7722321119 ОГРН 1157746248110)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 16.03.2026 11:43.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ГлавИнжГрупп» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ГлавИнжГрупп» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-149-15032018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 15.03.2018 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1157746248110 |
| ИНН | 7722321119 |
| Дата государственной регистрации | 3/20/2015 |
| Контактные телефоны | (495)145-14-77 |
| Адрес (Индекс) | 111024 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ул. Авиамоторная |
| Адрес (Дом) | 50 |
| Адрес (Корпус/строение) | строение 2 |
| Адрес (Помещение) | комната 10 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Космачев Александр Васильевич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 15.03.2018 |
| Номер решения о приеме в члены | 176 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 15.03.2018 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 680 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 712 | Плановая | 30.09.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 803 | Плановая | 30.09.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 808 | Плановая | 29.09.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 802 | Плановая | 30.09.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |