О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири»
ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» (ИНН 5406519981 ОГРН 1095406002229)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 30.06.2026 12:52.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Экологическая безопасность Сибири» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-152-15082018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 15.08.2018 |
| Дата прекращения членства | 29.07.2021 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1095406002229 |
| ИНН | 5406519981 |
| Дата государственной регистрации | 1/23/2009 |
| Контактные телефоны | (383) 363-21-90 |
| Адрес (Индекс) | 630015 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | Новосибирская область |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Новосибирск |
| Адрес (Улица) | ул. Королева |
| Адрес (Дом) | 40 |
| Адрес (Корпус/строение) | 11 |
| Адрес (Помещение) | офис 1 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Портнова Наталья Викторовна |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 15.08.2018 |
| Номер решения о приеме в члены | 181 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 15.08.2018 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Да |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |