О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «Компания «ЭВЕРЕСТ»
ООО «Компания «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 7718943004 ОГРН 1137746722376)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭВЕРЕСТ» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | ООО «Компания «ЭВЕРЕСТ» |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-153-10102018 |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.10.2018 |
Дата прекращения членства | 13.02.2020 |
Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
ОГРН/ОГРНИП | 1137746722376 |
ИНН | 7718943004 |
Дата государственной регистрации | 8/13/2013 |
Контактные телефоны | (985)802-43-72 |
Адрес (Индекс) | 109518 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | г. Москва |
Адрес (Район) | |
Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
Адрес (Улица) | ул. Грайвороновская |
Адрес (Дом) | 4 |
Адрес (Корпус/строение) | строение 1 |
Адрес (Помещение) | эт 3 пом IV ком 11Ж-офис 314А |
Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Минаев Андрей Викторович |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Не соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 1 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0.00р. |
Уровень ответственности ОДО | |
Статус права | Прекращено |
Дата решения о приеме в члены | 10.10.2018 |
Номер решения о приеме в члены | 184 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 10.10.2018 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Нет |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |