О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «СигмаПроектМонтаж»
ООО «СигмаПроектМонтаж» (ИНН 7726534943 ОГРН 1067746254290)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СигмаПроектМонтаж» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «СигмаПроектМонтаж» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-154-29102018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.10.2018 |
| Дата прекращения членства | 25.02.2021 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1067746254290 |
| ИНН | 7726534943 |
| Дата государственной регистрации | 2/9/2006 |
| Контактные телефоны | (495) 663-77-41 |
| Адрес (Индекс) | 115230 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г.Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г.Москва |
| Адрес (Улица) | Электролитный проезд |
| Адрес (Дом) | 1 |
| Адрес (Корпус/строение) | корп.4 |
| Адрес (Помещение) | эт 2 комната 4 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Комаров Николай Георгиевич |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 0.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 29.10.2018 |
| Номер решения о приеме в члены | 186 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 29.10.2018 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Нет |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |