О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «Систем-П»
ООО «Систем-П» (ИНН 9717066474 ОГРН 1187746204260)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Системный подход» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «Систем-П» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-159-23012019 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.01.2019 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1187746204260 |
| ИНН | 9717066474 |
| Дата государственной регистрации | 2/26/2018 |
| Контактные телефоны | (499)213-05-08 |
| Адрес (Индекс) | 129164 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ул. Ярославская |
| Адрес (Дом) | 8 |
| Адрес (Корпус/строение) | корпус 3 |
| Адрес (Помещение) | ЭТ 2 , П I ,К 23, ОФ 212 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Тишин Павел Владимирович |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 23.01.2019 |
| Номер решения о приеме в члены | 192 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 23.01.2019 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 684 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 715 | Плановая | 30.09.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 806 | Плановая | 30.09.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 811 | Плановая | 29.09.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 805 | Плановая | 30.09.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |