О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «СтройМастер»
ООО «СтройМастер» (ИНН 5018129163 ОГРН 1085018006611)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | ООО «СтройМастер» |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-160-14022019 |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.02.2019 |
Дата прекращения членства | 12.11.2020 |
Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
ОГРН/ОГРНИП | 1085018006611 |
ИНН | 5018129163 |
Дата государственной регистрации | 6/21/2008 |
Контактные телефоны | (499)506-96-64 |
Адрес (Индекс) | 141090 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | Московская область |
Адрес (Район) | г. Королев |
Адрес (Населённый пункт) | микрорайон Юбилейный |
Адрес (Улица) | ул. Пионерская |
Адрес (Дом) | 1/4 |
Адрес (Корпус/строение) | |
Адрес (Помещение) | помещение XXVII |
Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Клюев Владимир Юрьевич |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Не соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 1 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0.00р. |
Уровень ответственности ОДО | |
Статус права | Прекращено |
Дата решения о приеме в члены | 14.02.2019 |
Номер решения о приеме в члены | 193 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 14.02.2019 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Нет |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |