О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ПроектИнжГрупп»
ООО «ПроектИнжГрупп» (ИНН 9718134945 ОГРН 1197746257741)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИнжГрупп» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ПроектИнжГрупп» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-163-29042019 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.04.2019 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1197746257741 |
| ИНН | 9718134945 |
| Дата государственной регистрации | 4/12/2019 |
| Контактные телефоны | (926)849-71-87 |
| Адрес (Индекс) | 107497 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г.Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г.Москва |
| Адрес (Улица) | ул.Монтажная |
| Адрес (Дом) | 9 |
| Адрес (Корпус/строение) | строение 1 |
| Адрес (Помещение) | этаж 3; помещение IV;ком.14;оф.54 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Космачева Оксана Владимировна |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 29.04.2019 |
| Номер решения о приеме в члены | 197 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 29.04.2019 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 626 | Внеплановая | 25.06.2020 | Нарушения имеются | Не применялись |
| 679 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 711 | Плановая | 30.09.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 802 | Плановая | 30.09.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 807 | Плановая | 29.09.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 801 | Плановая | 30.09.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |