О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5038118307 ОГРН 1155038008102)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 28.11.2024 10:56.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ» |
ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Сокращенное наименование | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ» |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-165-03062019 |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.09.2019 |
Дата прекращения членства | 13.02.2020 |
Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
ОГРН/ОГРНИП | 1155038008102 |
ИНН | 5038118307 |
Дата государственной регистрации | 12/23/2015 |
Контактные телефоны | (985)197-72-42 |
Адрес (Индекс) | 143200 |
Адрес (Страна) | РФ |
Адрес (Субъект) | Московская область |
Адрес (Район) | Можайский район |
Адрес (Населённый пункт) | г. Можайск |
Адрес (Улица) | ул. Переяслав-Хмельницкого |
Адрес (Дом) | 15 |
Адрес (Корпус/строение) | |
Адрес (Помещение) | помещение №5 |
Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Пантюхов Игорь Васильевич |
ФИО (для ИП) | |
Адрес регистрации (для ИП) | |
Дата рождения (для ИП) | |
Место рождения (для ИП) | |
Паспортные данные (для ИП) | |
Сведения о соответствии | Не соответствует |
Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
Размер взноса в КФ ВВ | 150,000.00р. |
Уровень ответственности ВВ | 2 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0.00р. |
Уровень ответственности ОДО | |
Статус права | Прекращено |
Дата решения о приеме в члены | 03.06.2019 |
Номер решения о приеме в члены | 199 |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 09.09.2019 |
Объекты капитального строительства | Да |
Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
Объекты использования атомной энергии | Нет |
Наличие права на ОДО | Нет |
Проверки
# |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |