О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 9731030871 ОГРН 1197746143209)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 30.06.2026 12:52.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «СТРОЙИНВЕСТ» |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-170-24072020 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.07.2020 |
| Дата прекращения членства | 23.05.2024 |
| Основание прекращения членства | пункт 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса |
| ОГРН/ОГРНИП | 1197746143209 |
| ИНН | 9731030871 |
| Дата государственной регистрации | 2/25/2019 |
| Контактные телефоны | (985)437-54-22 |
| Адрес (Индекс) | 121108 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г. Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Москва |
| Адрес (Улица) | ул. Герасима Курина |
| Адрес (Дом) | 8 |
| Адрес (Корпус/строение) | корпус 3 |
| Адрес (Помещение) | кв. 52 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор УДРАС НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Прекращено |
| Дата решения о приеме в члены | 24.07.2020 |
| Номер решения о приеме в члены | 212 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 24.07.2020 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 690 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 747 | Плановая | 31.10.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 752 | Плановая | 31.10.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |