О нас ⁄ Реестр членов СРО ⁄ ООО «ВРЕМЯ»
ООО «ВРЕМЯ» (ИНН 7735179491 ОГРН 1187746860146)
Создано: 24.05.2021 13:13. Обновлено: 15.01.2026 10:58.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВРЕМЯ» |
| ЮЛ/ИП | ЮЛ |
| Сокращенное наименование | ООО «ВРЕМЯ» |
| Статус члена | Является членом |
| Регистрационный номер в реестре СРО | П-105-172-12112020 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.11.2020 |
| Дата прекращения членства | |
| Основание прекращения членства | |
| ОГРН/ОГРНИП | 1187746860146 |
| ИНН | 7735179491 |
| Дата государственной регистрации | 10/9/2018 |
| Контактные телефоны | (926)728-95-59 |
| Адрес (Индекс) | 124482 |
| Адрес (Страна) | РФ |
| Адрес (Субъект) | г.Москва |
| Адрес (Район) | |
| Адрес (Населённый пункт) | г. Зеленоград |
| Адрес (Улица) | |
| Адрес (Дом) | |
| Адрес (Корпус/строение) | корпус 339А |
| Адрес (Помещение) | ЭТ ПОМ/КОМ 1/II/3 |
| Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Бузин Сергей Владимирович |
| ФИО (для ИП) | |
| Адрес регистрации (для ИП) | |
| Дата рождения (для ИП) | |
| Место рождения (для ИП) | |
| Паспортные данные (для ИП) | |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Остаток в Компенсационном фонде | 0.00р. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50,000.00р. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150,000.00р. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата решения о приеме в члены | 12.11.2020 |
| Номер решения о приеме в члены | 215 |
| Дата вступления в силу решения о приеме в члены | 12.11.2020 |
| Объекты капитального строительства | Да |
| Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Нет |
| Объекты использования атомной энергии | Нет |
| Наличие права на ОДО | Да |
Проверки
| # |
Тип |
Дата |
Результат |
Меры дисциплинарного воздействия |
| 692 | Плановая | 30.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 719 | Плановая | 30.11.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 757 | Плановая | 30.11.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 830 | Плановая | 28.11.2024 | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 830 | Плановая | 27.11.2025 | Нарушений не имеется | Не применялись |